<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コロナ | 学びのまなび</title>
	<atom:link href="https://www.manabinomanabi.com/tag/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.manabinomanabi.com</link>
	<description>「学ぶ」をまなぶ場所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 23:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.manabinomanabi.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-f7169a5b9bd511dd1a900d747bbbb186-32x32.png</url>
	<title>コロナ | 学びのまなび</title>
	<link>https://www.manabinomanabi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2022年最新版】徹底解説！スポーツクラブルネサンスの会員数・店舗数の推移！</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/renaissancekaiinnsuu/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/renaissancekaiinnsuu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ルネサンス]]></category>
		<category><![CDATA[会員数]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[店舗数]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネスクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツジム]]></category>
		<category><![CDATA[コロナ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manabinomanabi.com/?p=921</guid>

					<description><![CDATA[目次 【日本全体】フィットネスクラブ・スポーツジムの会員数の推移！スポーツクラブルネサンスの会員数・店舗数の推移を発表！スポーツクラブルネサンスの会員数は日本のフィットネスクラブ・スポーツジム会員数の5％を占める。店舗数 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/renaissancekaiinnsuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【利用者は減った？】フィットネスクラブ・スポーツジムの業界動向は？</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/fitnessjymgyoukai/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/fitnessjymgyoukai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[業界]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネスクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツジム]]></category>
		<category><![CDATA[利用実態]]></category>
		<category><![CDATA[コロナ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinomanabi.com/?p=20</guid>

					<description><![CDATA[目次 フィットネスクラブ・スポーツジム業界動向は？売上はどうなってる？フィットネスクラブ・スポーツジム業界の利用実態は？コロナ禍でもフィットネスクラブ・スポーツジムに入会した人は多い？フィットネスクラブ・スポーツジム業界 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/fitnessjymgyoukai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
