<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フィットネス・スポーツ | 学びのまなび</title>
	<atom:link href="https://www.manabinomanabi.com/category/fitness-sports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.manabinomanabi.com</link>
	<description>「学ぶ」をまなぶ場所</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 09:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.manabinomanabi.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-f7169a5b9bd511dd1a900d747bbbb186-32x32.png</url>
	<title>フィットネス・スポーツ | 学びのまなび</title>
	<link>https://www.manabinomanabi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2026年版】キックボクシングジム 初心者女性の選び方と安心して通えるポイント</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e7%89%88%e3%80%91%e3%82%ad%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b8%e3%83%a0-%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%ae%e9%81%b8/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e7%89%88%e3%80%91%e3%82%ad%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b8%e3%83%a0-%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%ae%e9%81%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ジム選び]]></category>
		<category><![CDATA[体験談]]></category>
		<category><![CDATA[キックボクシングジム]]></category>
		<category><![CDATA[初心者女性]]></category>
		<category><![CDATA[女性専用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manabinomanabi.com/?p=1948</guid>

					<description><![CDATA[2026年、キックボクシングジムに挑戦したい初心者女性のために、ジム選びのポイントから安心して通える秘訣まで徹底解説。運動不足解消やストレス発散に役立つ情報満載です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e7%89%88%e3%80%91%e3%82%ad%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9c%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b8%e3%83%a0-%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%ae%e9%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年最新版】徹底解説！スポーツクラブルネサンスの会員数・店舗数の推移！</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%82%b5/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%82%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[会員数]]></category>
		<category><![CDATA[店舗数]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネスジム]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツクラブルネサンス]]></category>
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manabinomanabi.com/?p=1115</guid>

					<description><![CDATA[目次 【日本全体】フィットネスクラブ・スポーツジムの会員数の推移！スポーツクラブルネサンスの会員数・店舗数の推移を発表！スポーツクラブ ルネサンスの会員数は2025年3月末時点で約約35万人に達しており、国内のフィットネ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%82%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年最新版】徹底解説！セントラルスポーツの会員数・店舗数の推移！</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%ae/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[セントラルスポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[会員数推移]]></category>
		<category><![CDATA[店舗数推移]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツジム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manabinomanabi.com/?p=1113</guid>

					<description><![CDATA[目次 【日本全体】フィットネスクラブ・スポーツジムの会員数の推移！セントラルスポーツの会員数・店舗数の推移を発表！セントラルスポーツの会員数は約35万人で減少傾向。店舗数は維持 【日本全体】フィットネスクラブ・スポーツジ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年最新版】徹底解説！カーブスの会員数・店舗数の推移！</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%96%e3%82%b9%e3%81%ae%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%95%b0%e3%83%bb%e5%ba%97/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%96%e3%82%b9%e3%81%ae%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%95%b0%e3%83%bb%e5%ba%97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[カーブス]]></category>
		<category><![CDATA[会員数]]></category>
		<category><![CDATA[店舗数]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manabinomanabi.com/?p=1112</guid>

					<description><![CDATA[目次 【日本全体】フィットネスクラブ・スポーツジムの会員数の推移！カーブスの会員数・店舗数の推移を発表！カーブスの会員数は約80万人で回復傾向。店舗数も少しずつ増加 【日本全体】フィットネスクラブ・スポーツジムの会員数の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%96%e3%82%b9%e3%81%ae%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%95%b0%e3%83%bb%e5%ba%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年最新版】徹底解説！RIZAP（ライザップ）の会員数・店舗数の推移！</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81rizap%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%89%e3%81%ae%e4%bc%9a%e5%93%a1/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81rizap%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%89%e3%81%ae%e4%bc%9a%e5%93%a1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ライザップ]]></category>
		<category><![CDATA[RIZAP]]></category>
		<category><![CDATA[会員数]]></category>
		<category><![CDATA[店舗数]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manabinomanabi.com/?p=1114</guid>

					<description><![CDATA[目次 【日本全体】フィットネスクラブ・スポーツジムの会員数の推移！RIZAPの会員数・店舗数の推移を発表！RIZAPの会員数は約135万人で店舗数と共に増加傾向。 【日本全体】フィットネスクラブ・スポーツジムの会員数の推 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81rizap%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%89%e3%81%ae%e4%bc%9a%e5%93%a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>女性が選ぶフィットネスクラブ・スポーツジムの満足度ランキングを発表！</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%8c%e9%81%b8%e3%81%b6%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b8%e3%83%a0%e3%81%ae/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%8c%e9%81%b8%e3%81%b6%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b8%e3%83%a0%e3%81%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツジム]]></category>
		<category><![CDATA[満足度]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[女性向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manabinomanabi.com/?p=1153</guid>

					<description><![CDATA[目次 女性が選ぶフィットネスクラブ・スポーツジム業界の満足度ランキング！女性が選ぶフィットネスクラブ・スポーツジムの利用率ランキング！女性が選ぶオススメしたいフィットネスクラブ・スポーツジムランキング！女性が選ぶフィット [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%8c%e9%81%b8%e3%81%b6%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b8%e3%83%a0%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【利用者は減った？】フィットネスクラブ・スポーツジムの業界動向は？</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%90%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%e3%81%af%e6%b8%9b%e3%81%a3%e3%81%9f%ef%bc%9f%e3%80%91%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9d/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%90%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%e3%81%af%e6%b8%9b%e3%81%a3%e3%81%9f%ef%bc%9f%e3%80%91%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[コロナ影響]]></category>
		<category><![CDATA[利用者動向]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[業界分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manabinomanabi.com/?p=1154</guid>

					<description><![CDATA[目次 フィットネスクラブ・スポーツジム業界動向は？売上はどうなってる？フィットネスクラブ・スポーツジム業界の利用実態は？コロナ禍でもフィットネスクラブ・スポーツジムに入会した人は多い？フィットネスクラブ・スポーツジム業界 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%90%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%e3%81%af%e6%b8%9b%e3%81%a3%e3%81%9f%ef%bc%9f%e3%80%91%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年版】おすすめは？フィットネスクラブ・スポーツジム業界売上高ランキング！</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81%e3%81%af%ef%bc%9f%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b8%e3%83%a0/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81%e3%81%af%ef%bc%9f%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b8%e3%83%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[人気ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネスクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツジム]]></category>
		<category><![CDATA[ジム選び]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manabinomanabi.com/?p=1152</guid>

					<description><![CDATA[目次 フィットネスクラブ・スポーツジム業界売上高ランキング！フィットネスクラブ・スポーツジム業界売上高ランキング6位～11位！フィットネスクラブ・スポーツジム業界売上高ランキング1位～5位！ランキング1位はRIZAP！あ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81%e3%81%af%ef%bc%9f%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%b8%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年最新版】徹底解説！メガロスの会員数・店舗数の推移！</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%83%a1%e3%82%ac%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%81%ae%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%95%b0%e3%83%bb%e5%ba%97/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%83%a1%e3%82%ac%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%81%ae%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%95%b0%e3%83%bb%e5%ba%97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネスジム]]></category>
		<category><![CDATA[会員データ]]></category>
		<category><![CDATA[店舗情報]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツジム]]></category>
		<category><![CDATA[メガロス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manabinomanabi.com/?p=1111</guid>

					<description><![CDATA[目次 【日本全体】フィットネスクラブ・スポーツジムの会員数の推移！メガロスの会員数・店舗数の推移を発表！メガロスの会員数は約12万人で減少傾向。店舗数は維持 【日本全体】フィットネスクラブ・スポーツジムの会員数の推移！  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81%e3%83%a1%e3%82%ac%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%81%ae%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%95%b0%e3%83%bb%e5%ba%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2022年最新版】徹底解説！エニタイムフィットネスの会員数・店舗数の推移！</title>
		<link>https://www.manabinomanabi.com/anytimefitnesskaiinnsuutenposuu/</link>
					<comments>https://www.manabinomanabi.com/anytimefitnesskaiinnsuutenposuu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺーちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィットネス・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネスクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツジム]]></category>
		<category><![CDATA[会員数]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[店舗数]]></category>
		<category><![CDATA[エニタイムフィットネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.manabinomanabi.com/?p=975</guid>

					<description><![CDATA[目次 【日本全体】フィットネスクラブ・スポーツジムの会員数の推移！エニタイムフィットネスの会員数・店舗数の推移を発表！エニタイムフィットネスの会員数は約62万人で増加傾向。店舗数も増加 【日本全体】フィットネスクラブ・ス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.manabinomanabi.com/anytimefitnesskaiinnsuutenposuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
